| Splošne značilnosti |  | 
| Razred energijske učinkovitosti | E | 
| Razred hrupa | C | 
| Material brizgalne ročice | plastika | 
| Linija izdelka | Essential Line | 
|  |  | 
| Učinkovitost |  | 
| Učinkovitost pomivanja | A | 
| Učinkovitost sušenja | A | 
| Pogon | standardni motor | 
| Poraba vode na cikel za program Eco | 9.6 l | 
| Max. temperatura dotočne vode | 70 °C | 
| Poraba električne energije na cikel za program Eco 40–60°C | 0.92 kWh | 
| Poraba električne energije na 100 ciklov | 92 kWh | 
| Poraba v stanju mirovanja | 0.49 W | 
| Zakasnitev vklopa (W) | 3.99 | 
|  |  | 
| Upravljanje |  | 
| Možnost upravljanja preko Wi-Fi | ne | 
| Upravljanje | na dotik | 
| Indikator končanja pomivanja | svetlobno – zvočni signal | 
| Zakasnitev začetka pomivanja | 0–24 ur | 
| Uporaba tablete 3 v 1 | da | 
|  |  | 
| Programi |  | 
| Glavne temperature pomivanja (°C) | 40/55/60/65/70 | 
| Shranjevanje lastnih programov | pomnjenje zadnjih nastavitev | 
| Trajanje Eco programa | 215 min | 
|  |  | 
| Lastnosti |  | 
| Število pogrinjkov | 13 | 
| Sistem zgornje košare | MultiClack | 
| Drsna vrata | ne | 
| Variabilni tečaj vrat | ne | 
| Osvetljena notranjost | ne | 
| Statusna LED lučka | ne | 
| Ionizator | ne | 
| Senzorji | senzor za nivo vode | 
| Avtomatski dozirni sistem | ne | 
|  |  | 
| Oprema |  | 
| Število košar | 2 | 
| Srednja košara | nima srednje košare | 
| Zgornji pladenj | nima zgornjega pladnja | 
|  |  | 
| Varnost |  | 
| Zaščita pred prelitjem | popolni AquaStop | 
| Sistem diagnosticiranja napak | da | 
| Material kadi | nerjavna pločevina | 
|  |  | 
| Tehnični podatki |  | 
| Bruto teža | 30 kg | 
| Neto teža | 28 kg | 
| Dimenzije (V x Š x G) | 81,6 × 59,8 × 55,5 cm | 
| Dimenzije zapakiranega produkta (V x Š x G) | 88 × 64 × 66,5 cm | 
| Napetost | 220–240 V |